Aluminiumbrons Rondstaf
 
Cu Al 10 Ni Hemiax 3  
Levermaat in mm  | gewicht in  kg/m.  | Levermaat  in mm  | gewicht in  kg/m.  | Levermaat  in mm  | gewicht in  kg/m.  | ||
8  | 0,38  | 35  | 7,3  | 105  | 65  | ||
10  | 0,59  | 36  | 7,6  | 112  | 73  | ||
12  | 0,86  | 38  | 8,6  | 115  | 79  | ||
13  | 1,01  | 40  | 9,6  | 122  | 87  | ||
14  | 1,17  | 41  | 9,9  | 127  | 93  | ||
15  | 1,34  | 45  | 12,1  | 132  | 102  | ||
16  | 1,52  | 46  | 12,4  | 142  | 118  | ||
17  | 1,72  | 50  | 14,9  | 152  | 136  | ||
18  | 1,93  | 52  | 15,9  | 162  | 154  | ||
19  | 2,15  | 55  | 18,1  | 172  | 174  | ||
20  | 2,38  | 56  | 18,4  | 182  | 195  | ||
22  | 2,88  | 60  | 21  | 192  | 217  | ||
23  | 3,11  | 65  | 25  | 203  | 242  | ||
24  | 3,43  | 70  | 33  | 223  | 292  | ||
25  | 3,7  | 75  | 33  | 253  | 376  | ||
26  | 4,0  | 80  | 38  | 303  | 540  | ||
28  | 4,7  | 85  | 43  | 313  | 594  | ||
30  | 5,4  | 90  | 48  | 323  | 636  | ||
31  | 5,7  | 96  | 54  | 333  | 658  | ||
32  | 6,1  | 102  | 61  | 393  | 946  | 


