Aluminiumbrons Bussen
Cu Al 10 Ni Hemiax 3
Levermaat in mm | gewicht in kg/m. | Levermaat in mm | gewicht in kg/m. | Levermaat in mm | gewicht in kg/m. | Levermaat in mm | gewicht in kg/m. | |||
33 x 18 | 4,6 | 82 x 38 | 32,2 | 112 x 68 | 48,3 | 152 x 87 | 97,1 | |||
42 x 23 | 7,3 | 82 x 48 | 26,3 | 112 x 78 | 38,5 | 152 x 97 | 86,4 | |||
42 x 28 | 5,9 | 82 x 58 | 20,0 | 112 x 88 | 29,3 | 152 x 107 | 74,4 | |||
47 x 23 | 10,2 | 87 x 53 | 30,0 | 112 x 98 | 17,6 | 152 x 117 | 61,3 | |||
47 x 28 | 7,9 | 87 x 58 | 25,2 | 122 x 48 | 75,0 | 162 x 97 | 105,3 | |||
52 x 18 | 14,5 | 87 x 63 | 21,6 | 122 x 58 | 70,0 | 162 x 107 | 93,3 | |||
52 x 23 | 12,4 | 87 x 68 | 17,6 | 122 x 68 | 61,0 | 162 x 117 | 80,2 | |||
52 x 28 | 11,7 | 92 x 38 | 42,8 | 122 x 78 | 52,3 | 162 x 127 | 65,9 | |||
52 x 38 | 6,9 | 92 x 48 | 36,7 | 122 x 88 | 42,5 | 162 x 137 | 50,4 | |||
57 x 33 | 12,9 | 92 x 58 | 30,4 | 122 x 98 | 31,4 | 182 x 87 | 157,3 | |||
57 x 38 | 10,8 | 92 x 68 | 23,4 | 132 x 48 | 92,7 | 182 x 97 | 150,5 | |||
62 x 23 | 19,9 | 92 x 78 | 13,5 | 132 x 58 | 86,6 | 182 x 107 | 134,7 | |||
62 x 28 | 18,2 | 97 x 68 | 28,7 | 132 x 68 | 79,2 | 182 x 127 | 107,2 | |||
62 x 38 | 14,3 | 97 x 78 | 19,9 | 132 x 78 | 70,7 | 182 x 137 | 91,7 | |||
62 x 48 | 9,2 | 102 x 38 | 53,9 | 132 x 88 | 61,0 | 202 x 137 | 137,9 | |||
67 x 43 | 15,8 | 102 x 48 | 48,2 | 132 x 98 | 50,0 | 202 x 147 | 121,2 | |||
72 x 23 | 27,7 | 102 x 58 | 41,9 | 142 x 67 | 97,3 | 202 x 157 | 103,2 | |||
72 x 38 | 22,3 | 102 x 68 | 34,4 | 142 x 77 | 89,0 | 202 x 177 | 63,9 | |||
72 x 48 | 17,2 | 102 x 78 | 25,7 | 142 x 87 | 79,4 | |||||
72 x 53 | 14,3 | 112 x 48 | 61,5 | 142 x 97 | 68,7 | |||||
82 x 28 | 36,2 | 112 x 58 | 54,8 | 142 x 107 | 56,7 |
Grotere maten centrifugaal gegoten en voorgedraaid.