Lagerbrons, tinbrons en loodbrons
Afkorting | Werkstof nummer | SG ca. | Samenstelling | Mechanische waarden | Eigenschappen |
Cu Sn5 Zn Pb (Rg5) DIN 1705 | 2.1096 | 8,7 | Cu 84,0-86,0 Sn 4,0-6,0 Zn 4,0-6,0 Pb 4,0-6,0 | G: trek Nmm² ≥ 220 | Universeel lagerbrons met goede slijtvastheid. |
Cu Sn5 Zn5 Pb5-C DIN EN 1982 | CC491K | 8,7 | Cu 83,0-87,0 Sn 4,0-6,0 Zn 4,0-6,0 Pb 4,0-6,0 | GC/GZ: trek Nmm² ≥ 250 strek Nmm² ≥ 110 rek% ≥ 13 hardheid HB ≥ 65 | Universeel lagerbrons met goede slijtvastheid. |
Cu Sn7 Zn Pb (Rg 7) DIN1705 | 2.1090 | 8,8 | Cu 81,0-85,0 Sn 6,0-8,0 Zn 3,0-5,0 Pb 5,0-7,0 | GC: trek Nmm² ≥ 270 strek Nmm² ≥ 120 rek% ≥ 16 hardheid HB ≥ 70 | Universeel lagerbrons met goede slijtvastheid en noodloop eigenschappen. Algemeen gebruikelijke werkstof voor glijlagers in de machinebouw. |
Cu Sn7 Zn4 Pb7-C DIN EN 1982 | CC493K | 8,8 | Cu 81,0-85,0 Sn 6,0-8,0 Zn 2,0-5,0 Pb 5,0-8,0 | GC/GZ: trek Nmm² ≥ 260 strek Nmm² ≥ 120 rek% ≥ 12 hardheid HB ≥ 70 | Universeel lagerbrons met goede slijtvastheid en noodloop eigenschappen. Algemeen gebruikelijke werkstof voor glijlagers in de machinebouw. |
Cu Sn10 Zn(Rg 10) DIN1705 DIN EN 1982 Niet meer genormeerd | 2.1086 | 8,7 | Cu 88,0-90,0 Sn 9,0-11,0 | G: trek Nmm² ≥ 270 strek Nmm² ≥ 130 rek% ≥ 18 hardheid HB ≥ 70 | Zie Rg 7 voor hogere mechanisatie eisen. |
Cu Sn10 (Sn Bz 10) DIN 1705 | 2.1050 | 8,7 | Cu 88,0-90,0 Sn 9,0-11,0 | G: trek Nmm² ≥ 270 strek Nmm² ≥ 130 rek% ≥ 18 hardheid HB ≥ 70 | Konstruktiewerkstof met hogere rekbaarheid en zeewaterbestendig. |
Cu Sn10-C DIN EN 1982 | CC480K | 8,7 | Cu 88,0-90,0 Sn 9,0-11,0 | GC: trek Nmm² ≥ 260 strek Nmm² ≥ 170 rek% ≥ 10 hardheid HB ≥ 80 | Konstruktiewerkstof met hogere rekbaarheid en zeewaterbestendig. |
Cu Sn12 (Sn Bz12) DIN 1705 | 2.1052 | 8,8 | Cu 84-88,5 Sn 11,0-13,0 | GC: trek Nmm² ≥ 280 strek Nmm² ≥ 140 rek% ≥ 8 hardheid HB ≥ 90 | Zeewaterbestendige tinbrons voor hogere belastingen. Korrosiebestendig. |
Cu Sn12-C DIN EN 1982 | CC483K | 8,8 | Cu 85,0-88,5 Sn 11,0-13,0 | GC: trek Nmm² ≥ 300 strek Nmm² ≥ 150 rek% ≥ 6 hardheid HB ≥ 90 | Zeewaterbestendige tinbrons voor hogere belastingen. Korrosiebestendig. |
Cu Sn12 Pb DIN 1705
| 2.1061 | 8,9 | Cu 84,0-87,0 Sn 11,0-13,0 Pb 1,0-2,0
| G: trek Nmm² ≥ 280 strek Nmm² ≥ 140 rek% ≥ 7 hardheid HB ≥ 85
| Zie CuSn12 met toevoeging van lood t.b.v. noodloop eigenschappen en beter verspaanbaar. |
Cu Sn11 Pb2-C DIN EN 1982
| CC482K | 8,9 | Cu 83,5-87,0 Sn 10,5-12,5 Pb 0,7-2,5
| GC/GZ: trek Nmm² ≥ 280 strek Nmm² ≥ 150 rek% ≥ 5 hardheid HB ≥ 90
| Zie CuSn12 met toevoeging van lood t.b.v. noodloop eigenschappen en beter verspaanbaar. |
Cu Sn12 Ni DIN1705
| 2.1060 | 8,6 | Cu 84,0-87,0 Sn 11,0-13,0 Ni 1,5-2,5
| GC: rek Nmm² ≥ 300 strek Nmm² ≥ 170 rek% ≥ 10 hardheid HB ≥ 90
| Zie CuSn12 met toevoeging van nikkel, hogere slijtvastheid, speciaal t.b.v. wormwielen. |
Cu Sn12 Ni 2-C DIN EN 1982
| CC484K | 8,6 | Cu 84,5-87,5 Sn 11,0-13,0 Ni 1,5-2,5 P 0,05-0,40
| GC: trek Nmm² ≥ 300 strek Nmm² ≥ 180 rek% ≥ 10 hardheid HB ≥ 95
| Zie CuSn 12 met toevoeging van nikkel, hogere slijtvastheid, speciaal t.b.v. wormwielen |
Cu Pb 10 Sn DIN 1716
| 2.1176 | 9,0 | Cu 78,0-82,0 Pb 8,0-11,0 Sn 9,0-11,0
| GZ: trek Nmm² ≥ 220 strek Nmm² ≥ 110 rek% ≥ 8 hardheid HB ≥ 70
| Lagerbrons met goede glij- en noodloopeigenschappen. Korrosiebestendig, matig slijtvast. |
Cu Sn10 Pb10-C DIN EN 1982
| CC495K | 9,0 | Cu 78,0-82,0 Sn 9,0-11,0 Pb 8,0-11,0 | GZ: trek Nmm² ≥ 220 strek Nmm² ≥ 110 rek% ≥ 6 hardheid HB ≥ 70
| Lagerbrons met goede glij- en noodloop eigenschappen. Korrosiebestendig, matig slijtvast. |
Cu Pb15 Sn DIN EN 1716
| 2.1182 | 9,1 | Cu 75,0-79,0 Pb 13,0-17,0 Sn 7,0-9,0
| GC: trek Nmm² ≥ 220 strek Nmm² ≥ 110 rek% ≥ 8 hardheid HB ≥ 65
| Zachtere lagerbrons ook geschikt met watersmering. |
Cu Sn7 Pb15-C DIN EN 1982
| CC496K | 9,1 | Cu 74,0-80,0 Pb 13,0-17,0 Sn 6,0-8,0 Ni 0,5-2,0
| GC: trek Nmm² ≥ 200 strek Nmm² ≥ 90 rek% ≥ 8 hardheid HB ≥ 65
| Zachtere lagerbrons ook geschikt met watersmering. |