Laaggelegeerde Koper Zeskantstaf
|     Levermaat in mm  |        in mm gewicht in kg/m².  |        Cu Cr Zr  |        Cu Ni2 Si  |        
  |        Levermaat in mm  |        gewicht in kg/m²  |        Cu Cr Zr  |        Cu Cr Zr  |   
|     14  |        1,5  |        *  |        *  |        
  |        30  |        6,9  |        *  |        
  |   
|     17  |        2,2  |        *  |        *  |        
  |        32  |        7,8  |        *  |        *  |   
|     19  |        2,8  |        *  |        *  |        
  |        36  |        9,9  |        *  |        *  |   
|     22  |        3,7  |        *  |        
  |        
  |        41  |        12,8  |        
  |        *  |   
|     27  |        4,4  |        *  |        *  |        
  |        46  |        16,1  |        
  |        *  |   
|     29  |        5,6  |        *  |        
  |        
  |        55  |        23,3  |        
  |        *  |   


