Fosforbrons Plaat
Cu Sn 6
Levermaat in mm | gewicht in kg/plaat. | Levermaat in mm | gewicht in kg/plaat. | Levermaat in mm | gewicht in kg/plaat. | ||
2000 x 300 x 0,1 | 0,53 | 2000 x 300 x 0,8 | 4,22 | 2000 x 300 x 4,0 | 21,22 | ||
2000 x 300 x 0,2 | 1,06 | 2000 x 300 x 1,0 | 5,28 | 2000 x 300 x 5,0 | 26,40 | ||
2000 x 300 x 0,3 | 1,58 | 2000 x 300 x 1,5 | 7,92 | 2000 x 300 x 6,0 | 31,70 | ||
2000 x 300 x 0,4 | 2,11 | 2000 x 300 x 2,0 | 10,56 | 2000 x 300 x 8,0 | 42,20 | ||
2000 x 300 x 0,5 | 2,64 | 2000 x 300 x 2, | 13,20 | 2000 x 300 x 10,0 | 52,80 | ||
2000 x 300 x 0,6 | 3,17 | 2000 x 300 x 3,0 | 15,84 |
Plaatmaat 2000 x 600 x op aanvraag