Technische Kunststoffen Rondstaf
PA, POM, PETP, PTFE, PVC, PE/UHMPE
ø mm | PA6 (G)naturel zwart kg/m | POM naturel zwart kg/m | PETP naturel kg/m | PTFE naturel kg/m | PVC grijs kg/m | PE 200/500 UHMPE 1000 naturel zwart groen kg/m | PVDF |
| 4 | 0,03 | ||||||
| 5 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||||
| 6 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | ||
| 7 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | ||||
| 8 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | |||
| 9 | 0,15 | ||||||
| 10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | |
| 11 | 0,23 | ||||||
| 12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,22 | ||
| 13 | 0,31 | ||||||
| 14 | 0,23 | 0,36 | |||||
| 15 | 0,22 | 0,27 | 0,41 | 0,26 | 0,33 | ||
| 16 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,47 | 0,38 | ||
| 18 | 0,31 | 0,38 | 0,59 | 0,48 | |||
| 20 | 0,39 | 0,47 | 0,50 | 0,73 | 0,46 | 0,30 | 0,59 |
| 22 | 0,47 | 0,56 | 0,90 | 0,71 | |||
| 25 | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 1,18 | 0,72 | 0,50 | 0,92 |
| 28 | 0,75 | 0,90 | 1,44 | 1,15 | |||
| 30 | 0,86 | 1,1 | 1,1 | 1,65 | 1,05 | 0,70 | 1,32 |
| 32 | 0,98 | 1,2 | 1,85 | 1,50 | |||
| 35 | 1,17 | 1,55 | 2,25 | 1,50 | 0,90 | 1,80 | |
| 40 | 1,52 | 1,9 | 1,95 | 2,90 | 1,85 | 1,20 | 2,35 |
| 45 | 1,93 | 2,4 | 2,45 | 3,72 | 2,40 | 1,50 | 2,95 |
| 50 | 2,38 | 2,9 | 2,95 | 4,59 | 2,90 | 1,90 | 3,70 |
| 55 | 2,87 | 3,6 | 3,65 | 5,55 | 4,45 | ||
| 60 | 3,42 | 4,2 | 4,25 | 6,60 | 4,20 | 2,70 | 5,25 |
| 65 | 4,01 | 5,0 | 7,75 | 6,15 | |||
| 70 | 4,64 | 5,6 | 5,65 | 8,90 | 5,60 | 3,70 | 7,15 |
| 75 | 5,35 | 6,5 | 10,30 | 8,20 | |||
| 80 | 6,08 | 7,3 | 7,5 | 11,80 | 7,80 | 4,80 | 9,35 |
| 90 | 7,69 | 9,3 | 9,9 | 14,80 | 9,20 | 6,10 | 11,80 |
| 100 | 9,51 | 11,4 | 12,2 | 18,30 | 11,50 | 7,50 | 14,60 |
| 110 | 11,53 | 13,9 | 14,8 | 22,00 | 13,90 | 17,60 | |
| 120 | 13,75 | 16,6 | 18,0 | 26,00 | 16,50 | 10,60 | |
| 125 | 14,90 | 17,9 | 28,00 | 22,75 | |||
| 130 | 16,15 | 19,5 | 26,5 | 30,00 | 19,80 | 13,80 | |
| 150 | 21,46 | 25,8 | 40,00 | 25,70 | 19,30 | 32,60 | |
| 160 | 24,43 | 29,4 | 46,50 | 30,00 | 21,00 | ||
| 170 | 27,62 | 33,1 | 53,00 | ||||
| 180 | 30,90 | 37,1 | 57,50 | 37,00 | 32,00 | 46,80 | |
| 200 | 38,13 | 46,0 | 71,00 | 46,00 | 57,30 | ||
| 250 | 58,0 | 72,0 | 59,00 | 90,20 | |||
| 280 | 72,5 | 92,0 | |||||
| 300 | 83,0 | 106,0 | 72,00 | 135,6 |
Grotere diameters op aanvraag leverbaar.
PEEK, PC, PP, PSU, PES, hard weefsel (PF-W)
Ø mm | PEEK naturel/zwart kg/m | PS | PES | PP | PF-W | PC |
| 10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,10 |
| 12 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,18 | 0,15 |
| 16 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,27 | ||
| 18 | 0,36 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | |
| 20 | 0,44 | 0,42 | 0,47 | 0,31 | 0,46 | 0,41 |
| 22 | 0,55 | 0,52 | 0,57 | 0,50 | ||
| 25 | 0,69 | 0,67 | 0,73 | 0,48 | 0,76 | 0,64 |
| 30 | 0,99 | 0,95 | 1,04 | 0,70 | 1,10 | 0,91 |
| 32 | 1,11 | 1,09 | 1,20 | 1,04 | ||
| 35 | 1,35 | 1,29 | 1,43 | 1,00 | 1,30 | 1,25 |
| 40 | 1,73 | 1,68 | 1,85 | 1,23 | 1,80 | 1,62 |
| 45 | 2,24 | 2,14 | 2,36 | 1,56 | 2,20 | 2,07 |
| 50 | 2,72 | 2,62 | 2,90 | 1,93 | 2,40 | 2,54 |
| 60 | 3,96 | 3,78 | 4,18 | 2,77 | 4,10 | 3,66 |
| 70 | 5,38 | 5,11 | 5,65 | 3,75 | 5,10 | 4,95 |
| 75 | 6,14 | 5,90 | 6,52 | 4,23 | 6,70 | 5,71 |
| 80 | 6,94 | 6,69 | 7,39 | 4,88 | 7,80 | 6,48 |
| 90 | 8,90 | 8,48 | 9,37 | 6,18 | 9,70 | 8,20 |
| 100 | 10,86 | 10,47 | 11,57 | 7,62 | 12,00 | 10,13 |
| 110 | 13,10 | 12,66 | 14,01 | 9,21 | 16,00 | 12,27 |
| 120 | 15,44 | 15,05 | 16,62 | 10,91 | 18,00 | |
| 130 | 18,30 | 17,74 | 19,59 | 12,75 | 17,20 | |
| 150 | 24,16 | 23,47 | 25,93 | 17,14 | 22,83 |
Grotere diameters op aanvraag leverbaar


