Plaat
PA, POM, PETP, PTFE, PE/UHMPE
dikte | PA6 naturel levermaat 2000 x 1000 mm kg/plaat | POM naturel levermaat 2000 x 500 mm kg/plaat | PETP naturel levermaat 2000 x 500 mm kg/plaat | PTFE naturel levermaat 1000 x 1000 mm kg/plaat | PE UHMPE 1000 naturel zwart groen levermaat 2000 x 1000 mm kg/plaat |
| 1 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | ||
| 1,5 | 3,9 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | |
| 2 | 5,2 | 3,0 | 4,6 | 6,0 | |
| 3 | 7,8 | 4,5 | 6,9 | 8,0 | |
| 4 | 10,4 | 6,0 | 9,3 | ||
| 5 | 13,0 | 8,0 | 11,6 | 10,0 | |
| 6 | 15,6 | 9,0 | 14,2 | 12,0 | |
| 8 | 22,0 | 12,5 | 18,9 | 16,0 | |
| 10 | 26,7 | 16,0 | 15,0 | 24,5 | 20,0 |
| 12 | 32,0 | 20,0 | 20,0 | 28,5 | 24,0 |
| 15 | 40,0 | 25,5 | 25,0 | 35,5 | 30,0 |
| 20 | 53,0 | 31,5 | 30,5 | 40,0 | |
| 25 | 65,0 | 38,5 | 39,0 | 59,5 | 50,0 |
| 30 | 84,0 | 46,5 | 47,0 | 71,0 | 60,0 |
| 35 | 97,0 | 70,0 | |||
| 40 | 110,0 | 61,5 | 61,0 | 95,0 | 80,0 |
| 45 | 124,0 | ||||
| 50 | 137,0 | 75,5 | 77,0 | 118,0 | 100,0 |
| 60 | 150,0 | 91,0 | 89,0 | ||
| 65 | 179,0 | ||||
| 70 | 191,0 | 140,0 | |||
| 75 | 205,0 | ||||
| 80 | 218,0 | 121,0 | 160,0 | ||
| 85 | 233,0 | ||||
| 90 | 245,0 | 180,0 | |||
| 95 | 259,0 | ||||
| 100 | 274,0 | 152,0 | 200,0 |
Grotere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Alle platmaten worden voor u op maat gezaagd uit bovenstaande maten.


